您现在的位置: 新郑市中等专业学校首页 > 专业系部 > 计算机部 > 教学管理
计算机部实施性教学计划
| 计算机专业部实施性教学计划 | ||||||||||||
|
课 程 类 别 |
课程类型 |
序 号 |
课程名称 | 学分 | 学时 | 各学期周学时和实训实习安排 | ||||||
| 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||
| 上学期(18周) | 下学期(17周) | 上学期(17周) | 下学期(18周) | 上学期(16周) | 下学期(16周) | |||||||
| 必修课 | 公共基础课 | 1 | 职业生涯设计 | 2 | 36 | 2 | ||||||
| 2 | 职业道德 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
| 3 | 经济政治 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
| 4 | 哲学人生 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
| 5 | 语文 | 8 | 141 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 6 | 数学 | 6 | 88 | 3 | 3 | |||||||
| 7 | 英语 | 6 | 88 | 3 | 3 | |||||||
| 8 | 体育与健康 | 8 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 9 | 音乐 | 4 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 礼仪 | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | 普通话 | 4 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 | 应用文写作 | 4 | 70 | 2 | 2 | |||||||
| 13 | 书法 | 2 | 35 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 就业指导与创业教育 | 2 | 34 | 2 | ||||||||
| 15 | 思想教育 | 4 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小计 | 60 | 946 | 18 | 18 | 12 | 12 | ||||||
| 所有专业通用课 | 16 | 文字录入 | 8 | 140 | 4 | 4 | ||||||
| 17 |
计算机组装与维修 (电商、客服专业除外) |
3 | 54 | 3 | ||||||||
| 18 | OFFICE办公 | 8 | 140 | 4 | 4 | |||||||
| 19 |
常用工具软件 (电商、客服专业除外) |
2 | 34 | 2 | ||||||||
| 20 |
internet应用 (电商、客服专业除外) |
3 | 54 | 3 | ||||||||
| 21 | 计算机网络技术 | 4 | 68 | 4 | ||||||||
| 22 | PS图像处理 | 4 | 68 | 4 | ||||||||
| 23 | 网络营销实战 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
| 小计 | 35 | 612 | 14 | 14 | 7 | 0 | ||||||
| 限选课(每个学生只能选择一个方向) | 计算机网络方向 | 24 | 网页设计与美工 | 4 | 68 | 4 | ||||||
| 25 | 服务器配置 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
| 26 | 企业网搭建 | 4 | 72 | 4 | ||||||||
| 27 | 局域网组建与维护 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
| 28 | 综合布线 | 5 | 87 | 3 | 2 | |||||||
| 29 | 专业综合实战 | 5 | 90 | 5 | ||||||||
| 30 | 专业创业设计 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
| 小计 | 27 | 473 | 13 | 14 | ||||||||
| 平面设计方向 | 31 | PS(高级应用) | 4 | 68 | 4 | |||||||
| 32 | Illustrator | 4 | 72 | 4 | ||||||||
| 33 | Flash | 3 | 54 | 3 | ||||||||
| 34 | Coreldraw | 6 | 105 | 3 | 3 | |||||||
| 35 | AutoCAD | 7 | 123 | 3 | 4 | |||||||
| 36 | 网页设计与美工 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
| 小计 | 27 | 473 | 13 | 14 | ||||||||
| 计算机应用 | 37 | PS(高级应用) | 4 | |||||||||
| 38 | Flash | 3 | ||||||||||
| 39 | 网页设计与美工 | 4 | ||||||||||
| 40 | 综合布线 | 3 | ||||||||||
| 41 | AutoCAD | 4 | ||||||||||
| 42 | 影视后期处理 | 2 | ||||||||||
| 43 | 网络推广 | 3 | ||||||||||
| 44 | 网店经营与管理 | 4 | ||||||||||
| 小计 | 13 | 14 | ||||||||||
| 电子商务方向 | 45 | 电子商务基础 | 4 | 72 | 4 | |||||||
| 46 | 网店经营与管理 | 4 | 68 | 2 | 2 | |||||||
| 47 | 网络推广 | 6 | 104 | 2 | 4 | |||||||
| 48 | 网店装修 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
| 49 | 网络编辑实务 | 4 | 68 | 4 | ||||||||
| 50 | 网络广告 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
| 51 | 推销实务 | 4 | 72 | 4 | ||||||||
| 52 | 客户关系管理实务 | 4 | 72 | 4 | ||||||||
| 53 | 电子商务物流实务 | 4 | 72 | 4 | ||||||||
| 小计 | 35 | 615 | 6 | 2 | 13 | 14 | ||||||
| 客服信息方向 | 54 | 客户沟通技巧 | 7 | 122 | 3 | 4 | ||||||
| 55 | 业务执行能力 | 4 | 68 | 2 | 2 | |||||||
| 56 | 电话销售能力训练 | 7 | 122 | 4 | 3 | |||||||
| 57 | 班组长管理 | 3 | 51 | 3 | ||||||||
| 58 | 服务外包与呼叫中心概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
| 59 | 客户心理学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
| 60 | 呼叫中心培训师能力训练 | 4 | 72 | 4 | ||||||||
| 61 | 网络客服实训 | 4 | 72 | 4 | ||||||||
| 小计 | 35 | 615 | 6 | 2 | 13 | 14 | ||||||
| 专业实践课 | 教学实习 | 62 | 网店运营实训(电商方向) | 3 | 54 | 3 | ||||||
| 63 | 网络客服(客服方向) | 3 | 54 | 3 | ||||||||
| 64 |
网站建设与维护 (网络方向) |
3 | 54 | 3 | ||||||||
| 65 |
商品拍摄与图片处理 (平面方向) |
3 | 54 | 3 | ||||||||
| 66 | 体验电子商务 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
| 备注:各专业实习时间,视具体情况而定! | ||||||||||||
|
企业 顶岗 实习 |
32 | 32 | ||||||||||
| 小计 | 6 | 6 | 32 | 32 | ||||||||
| 第二课堂 | 拓展课 | 67 | 棋类 | 1 | ||||||||
| 68 | 羽毛球 | 1 | ||||||||||
| 69 | 乒乓球 | 1 | ||||||||||
| 70 | 篮球 | 1 | ||||||||||
| 71 | 舞蹈 | 1 | ||||||||||
| 72 | 演讲与口才 | 1 | ||||||||||
| 小计 | 6 | |||||||||||

