您当前的位置: 新郑市中等专业学校首页 > 德育之窗 > 学生活动
我校“健康杯”踢毽子比赛活动圆满举办
时间:2018-03-30 来源:学生处 浏览: 次
一.活动宗旨
阳光、向上、运动、健康
二.活动目的
为近一步丰富校园文化生活,努力营造积极向上、健康文明的校园气氛。通过开展“健康杯”踢毽子比赛,增强我校学生之间的相互联系,培养学生的集体荣誉感和勇于拼搏的精神,从而推动校园精神文明建设。
三.活动时间及地点
2018年月3月22日下午第三节和课外活动时间。
活动地点: 学校操场
四.参赛对象
以中队为单位,开展选拔赛,每个中队出15人。
五.比赛形式
1.比赛分男生组和女生组。
2.比赛采用1分钟计数制,毽子踢出离脚最少20厘米。
六.奖项设置
一等奖:男女各10人,二等奖:男女各10人,三等奖:男女各15人。
七.比赛流程
1.比赛前向各中队发出通知,公开选拔,宣布比赛规则和注意事项。
2.各中队在收到通知后于20日下午放学前上报参赛人员名单,然后学生处再统筹安排。
3.比赛时间在安排准备妥当后再下发通知。
八.后勤保障
1.学校提供200个毽子。学校首先为每个中队提供15个毽子,用于学生练习,其余毽子作为比赛用品。
2.奖品学校统一发放。
九.注意事项及人员安排
1.会场由教官负责维护秩序。
2.裁判组由李豪老师负责,应注意选手的安全,要做到公正,公平。
阳光、向上、运动、健康
二.活动目的
为近一步丰富校园文化生活,努力营造积极向上、健康文明的校园气氛。通过开展“健康杯”踢毽子比赛,增强我校学生之间的相互联系,培养学生的集体荣誉感和勇于拼搏的精神,从而推动校园精神文明建设。
三.活动时间及地点
2018年月3月22日下午第三节和课外活动时间。
活动地点: 学校操场
四.参赛对象
以中队为单位,开展选拔赛,每个中队出15人。
五.比赛形式
1.比赛分男生组和女生组。
2.比赛采用1分钟计数制,毽子踢出离脚最少20厘米。
六.奖项设置
一等奖:男女各10人,二等奖:男女各10人,三等奖:男女各15人。
七.比赛流程
1.比赛前向各中队发出通知,公开选拔,宣布比赛规则和注意事项。
2.各中队在收到通知后于20日下午放学前上报参赛人员名单,然后学生处再统筹安排。
3.比赛时间在安排准备妥当后再下发通知。
八.后勤保障
1.学校提供200个毽子。学校首先为每个中队提供15个毽子,用于学生练习,其余毽子作为比赛用品。
2.奖品学校统一发放。
九.注意事项及人员安排
1.会场由教官负责维护秩序。
2.裁判组由李豪老师负责,应注意选手的安全,要做到公正,公平。
新郑市中等专业学校
2018年3月18日
2018年3月18日
| 新郑中专准军事化管理踢毽子比赛男子队成绩单 | ||||||||
| 名次 | 中队 | 姓名 | 个数 | 名次 | 中队 | 姓名 | 个数 | |
| 1 | 机电中队 | 陈亚浩 | 55 | 35 | 机电中队 | 范亚豪 | 24 | |
| 2 | 汽车二中队 | 郑柯爽 | 51 | 36 | 升学一中队 | 朱天宇 | 23 | |
| 3 | 升学一中队 | 王德义 | 40 | 37 | 升学二中队 | 刘安邦 | 23 | |
| 4 | 机电中队 | 赵英杰 | 40 | 38 | 升学二中队 | 魏总颜 | 23 | |
| 5 | 计算机中队 | 马金鹏 | 37 | 39 | 升学三中队 | 左超强 | 23 | |
| 6 | 计算机中队 | 张浩东 | 37 | 40 | 汽车三中队 | 赵帅奇 | 23 | |
| 7 | 计算机中队 | 马宏超 | 37 | 41 | 汽车二中队 | 张 进 | 22 | |
| 8 | 机电中队 | 董亚辉 | 37 | 42 | 机电中队 | 王子浩 | 22 | |
| 9 | 计算机中队 | 高腾飞 | 36 | 43 | 汽车二中队 | 白春阳 | 21 | |
| 10 | 升学三中队 | 曹正豪 | 35 | 44 | 汽车二中队 | 王科鹏 | 21 | |
| 11 | 机电中队 | 牛亚琦 | 34 | 45 | 升学一中队 | 李朝阳 | 19 | |
| 12 | 机电中队 | 郭亚琦 | 33 | 46 | 升学一中队 | 吴明超 | 19 | |
| 13 | 机电中队 | 乔世新 | 33 | 47 | 汽车三中队 | 白 龙 | 19 | |
| 14 | 机电中队 | 赵宇帆 | 32 | 48 | 机电中队 | 刘 炜 | 19 | |
| 15 | 升学四中队 | 王超杰 | 30 | 49 | 汽车三中队 | 王永杰 | 18 | |
| 16 | 汽车三中队 | 李军保 | 30 | 50 | 升学四中队 | 杨文银 | 17 | |
| 17 | 幼教二中队 | 赵鹏博 | 29 | 51 | 汽车二中队 | 陈宗伟 | 17 | |
| 18 | 升学二中队 | 彭家梁 | 28 | 52 | 汽车二中队 | 闫超男 | 17 | |
| 19 | 升学四中队 | 李良闯 | 28 | 53 | 汽车三中队 | 郑朕隆 | 17 | |
| 20 | 机电中队 | 刘洋宏 | 28 | 54 | 汽车三中队 | 刘宴昊 | 17 | |
| 21 | 升学二中队 | 司梦龙 | 27 | 55 | 汽车三中队 | 张腾飞 | 16 | |
| 22 | 升学四中队 | 张凯文 | 27 | 56 | 汽车三中队 | 白晓创 | 16 | |
| 23 | 机电中队 | 高 创 | 27 | 57 | 汽车三中队 | 张亚杰 | 15 | |
| 24 | 升学一中队 | 付浩洋 | 26 | 58 | 升学四中队 | 陈文豪 | 14 | |
| 25 | 升学二中队 | 赵启瑞 | 26 | 59 | 升学四中队 | 孙伟东 | 14 | |
| 26 | 汽车二中队 | 薛李凯 | 26 | 60 | 汽车二中队 | 连文凯 | 12 | |
| 27 | 升学二中队 | 陈晓龙 | 25 | 61 | 汽车二中队 | 王昊鹏 | 12 | |
| 28 | 升学二中队 | 丁明贵 | 25 | 62 | 汽车三中队 | 李 岩 | 12 | |
| 29 | 汽车二中队 | 申晓彬 | 25 | 63 | 机电中队 | 陈文豪 | 12 | |
| 30 | 汽车二中队 | 张浩勇 | 25 | 64 | 汽车二中队 | 鲁康辉 | 11 | |
| 31 | 汽车三中队 | 牛鑫鹏 | 25 | 65 | 汽车二中队 | 刘文龙 | 10 | |
| 32 | 汽车三中队 | 李奥迪 | 25 | 66 | 升学二中队 | 马伟强 | 0 | |
| 33 | 机电中队 | 刘金淼 | 25 | 67 | 升学三中队 | 刘 凯 | 0 | |
| 34 | 机电中队 | 赵俊浩 | 25 | 68 | 幼教二中队 | 张伯翰 | 0 | |
| 新郑中专准军事化管理踢毽子比赛女生组成绩 | ||||||||
| 名次 | 中队 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 中队 | 姓名 | 成绩 | |
| 1 | 幼教二中队 | 张洋洋 | 73 | 40 | 升学一中队 | 李 丹 | 30 | |
| 2 | 幼师一中队 | 乔玉娇 | 69 | 41 | 升学一中队 | 吴燕燕 | 30 | |
| 3 | 幼师一中队 | 王子怡 | 63 | 42 | 升学一中队 | 王梦鸽 | 30 | |
| 4 | 幼师一中队 | 师梦萌 | 62 | 43 | 升学一中队 | 刘 贺 | 30 | |
| 5 | 计算机中队 | 赵 硕 | 60 | 44 | 计算机中队 | 马 瑞 | 30 | |
| 6 | 幼师一中队 | 乔马利 | 58 | 45 | 幼教二中队 | 张 萌 | 29 | |
| 7 | 幼师一中队 | 芦 雪 | 58 | 46 | 升学三中队 | 马鑫雨 | 28 | |
| 8 | 幼教二中队 | 李苏楠 | 56 | 47 | 升学三中队 | 张佳泉 | 28 | |
| 9 | 幼教二中队 | 刘 孜 | 55 | 48 | 幼教二中队 | 刘艳娇 | 28 | |
| 10 | 幼教二中队 | 谢雨欣 | 52 | 49 | 幼教二中队 | 乔梦瑶 | 28 | |
| 11 | 幼师一中队 | 苏春丽 | 51 | 50 | 计算机中队 | 李 媛 | 27 | |
| 12 | 幼师一中队 | 端木莹莹 | 51 | 51 | 升学二中队 | 常 璐 | 26 | |
| 13 | 幼师一中队 | 史梦帆 | 45 | 52 | 幼师一中队 | 张 悦 | 26 | |
| 14 | 幼师一中队 | 张雪梦 | 45 | 53 | 计算机中队 | 曾梦茹 | 26 | |
| 15 | 幼教二中队 | 黄晓莹 | 45 | 54 | 计算机中队 | 张季平 | 26 | |
| 16 | 升学中队 | 王亚平 | 44 | 55 | 升学一中队 | 百瑞杰 | 25 | |
| 17 | 幼师一中队 | 王 慧 | 43 | 56 | 升学三中队 | 刘压楠 | 24 | |
| 18 | 计算机中队 | 付文娟 | 43 | 57 | 升学三中队 | 张梅娟 | 24 | |
| 19 | 幼师一中队 | 苏紫薇 | 42 | 58 | 升学四中队 | 代超楠 | 23 | |
| 20 | 幼教二中队 | 侯超婕 | 42 | 59 | 升学四中队 | 王甜甜 | 23 | |
| 21 | 计算机中队 | 刘文静 | 42 | 60 | 汽车中队 | 唐亚琦 | 23 | |
| 22 | 升学一中队 | 白晗心 | 41 | 61 | 计算机中队 | 张梦瑶 | 22 | |
| 23 | 幼教二中队 | 张亚茹 | 41 | 62 | 升学三中队 | 刘焕芝 | 21 | |
| 24 | 升学三中队 | 刘 硕 | 40 | 63 | 升学四中队 | 乔明歌 | 20 | |
| 25 | 幼师一中队 | 唐鑫月 | 40 | 64 | 幼教二中队 | 李慧玲 | 20 | |
| 26 | 幼师一中队 | 陈 珂 | 40 | 65 | 汽车中队 | 乔培瑶 | 19 | |
| 27 | 计算机中队 | 穆利君 | 40 | 66 | 升学三中队 | 郭会娟 | 17 | |
| 28 | 计算机中队 | 史雨佳 | 40 | 67 | 升学四中队 | 薛亚梦 | 17 | |
| 29 | 升学二中队 | 常梦月 | 38 | 68 | 升学四中队 | 耿燕燕 | 16 | |
| 30 | 幼教二中队 | 高亚爽 | 38 | 69 | 升学一中队 | 杨亚军 | 15 | |
| 31 | 升学三中队 | 史萌萌 | 37 | 70 | 升学四中队 | 时春雨 | 15 | |
| 32 | 升学一中队 | 寇耀辉 | 36 | 71 | 升学二中队 | 王丽丹 | 14 | |
| 33 | 升学一中队 | 华 丽 | 35 | 72 | 升学四中队 | 王茵茵 | 14 | |
| 34 | 汽车中队 | 乔聪慧 | 35 | 73 | 汽车中队 | 陈 莹 | 14 | |
| 35 | 幼教二中队 | 程亚乐 | 35 | 74 | 汽车中队 | 冯珂盈 | 14 | |
| 36 | 计算机中队 | 李 钰 | 35 | 75 | 升学四中队 | 李萌萌 | 13 | |
| 37 | 升学三中队 | 孙瑞娜 | 34 | 76 | 升学四中队 | 吴欣远 | 9 | |
| 38 | 幼师一中队 | 黄文鑫 | 31 | 77 | 升学二中队 | 黄 润 | 0 | |
| 39 | 升学一中队 | 杨 露 | 30 | |||||

